| 芯间 | 芯间距 | 1000U |
|---|---|---|
| 加工能力 | 最大回转直径 | Φ845 mm |
| 最大加工直径 | Φ580 mm | |
| 标准加工直径 | Φ316 mm | |
| 主轴端面至刀塔端面的距离 | 168 mm to 1233 mm | |
| 棒材加工能力 | Φ165 mm | |
| 主轴 | 主轴最大转速 | 2000 min-1 |
| 最大扭矩 (40%ED) | 1848 N・m | |
| 主轴电机 (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| 主轴电机 (连续额定) | 30 kW (40 HP) | |
| 主轴通孔 | Φ166 mm | |
| 刀塔 | 刀塔形式 | 12角鼓式刀塔(螺栓紧固式) |
| 刀具收纳数量 | 12 | |
| 方车刀刀柄部高度 | 32 mm | |
| 镗刀杆刀柄部直径 | Φ50 mm | |
| 移动量 | X轴 | 320 mm |
| Z轴 | 1070 mm | |
| 快速进给速度 | X轴 | 30000 mm/min |
| Z轴 | 30000 mm/min | |
| 尾座 | 移动量 | 1025 mm |
| 尾座顶尖 | MT No.5 | |
| 机床尺寸 | 机床宽度×长度 (MAZATROL SmoothC) | 2313 mm × 4642 mm |
| 机床高度 | 2040 mm | |
| 机床重量 | 9900 kg |
*可选卡盘尺寸:18”/21”
| 芯间 | 芯间距 | 2000U |
|---|---|---|
| 加工能力 | 最大回转直径 | Φ845 mm |
| 最大加工直径 | Φ580 mm | |
| 标准加工直径 | Φ316 mm | |
| 主轴端面至刀塔端面的距离 | 168 mm to 2283 mm | |
| 棒材加工能力 | Φ165 mm | |
| 主轴 | 主轴最大转速 | 2000 min-1 |
| 最大扭矩 | 1848 N・m | |
| 主轴电机 (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| 主轴电机 (连续额定) | 30 kW (40 HP) | |
| 主轴通孔 | Φ166 mm | |
| 刀塔 | 刀塔形式 | 12角鼓式刀塔(螺栓紧固式) |
| 刀具收纳数量 | 12 | |
| 方车刀刀柄部高度 | 32 mm | |
| 镗刀杆刀柄部直径 | Φ50 mm | |
| 移动量 | X轴 | 320 mm |
| Z轴 | 2120 mm | |
| 快速进给速度 | X轴 | 30000 mm/min |
| Z轴 | 30000 mm/min | |
| 尾座 | 移动量 | 2075 mm |
| 尾座顶尖 | MT No.5 | |
| 机床尺寸 | 机床宽度×长度 (MAZATROL SmoothC) | 2313 mm × 5680 mm |
| 机床高度 | 2040 mm | |
| 机床重量 | 11700 kg |
*可选卡盘尺寸:18”/21”
| 芯间 | 芯间距 | 3000U |
|---|---|---|
| 加工能力 | 最大回转直径 | Φ845 mm |
| 最大加工直径 | Φ580 mm | |
| 标准加工直径 | Φ316 mm | |
| 主轴端面至刀塔端面的距离 | 169 mm to 3334 mm | |
| 棒材加工能力 | Φ165 mm | |
| 主轴 | 主轴最大转速 | 2000 min-1 |
| 最大扭矩 (40%ED) | 1848 N・m | |
| 主轴电机 (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| 主轴电机 (连续额定) | 30 kW (40 HP) | |
| 主轴通孔 | Φ166 mm | |
| 刀塔 | 刀塔形式 | 12角鼓式刀塔(螺栓紧固式) |
| 刀具收纳数量 | 12 | |
| 方车刀刀柄部高度 | 32 mm | |
| 镗刀杆刀柄部直径 | Φ50 mm | |
| 移动量 | X轴 | 320 mm |
| Z轴 | 3170 mm | |
| 快速进给速度 | X轴 | 30000 mm/min |
| Z轴 | 24000 mm/min | |
| 尾座 | 移动量 | 2950 mm |
| 尾座顶尖 | MT No.5 | |
| 机床尺寸 | 机床宽度×长度 (MAZATROL SmoothC) | 2353 mm × 7120 mm |
| 机床高度 | 2090 mm | |
| 机床重量 | 15000 kg |
*可选卡盘尺寸:18”/21”