| 芯间 | 芯间距 | 1500U |
|---|---|---|
| 加工能力 | 最大加工直径(上刀塔) | Φ700 mm |
| 最大加工直径(下刀塔) | Φ490 mm | |
| 最大加工长度 | 1529 mm | |
| 第一主轴 | 卡盘尺寸 | 15" |
| 主轴最大转速 | 2500 min-1 | |
| 主轴电机 (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| 主轴电机 (连续额定) | 30 kW (40 HP) | |
| 第二主轴 | 卡盘尺寸 | 15" |
| 主轴最大转速 | 2500 min-1 | |
| 主轴电机 (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| 主轴电机 (连续额定) | 30 kW (40 HP) | |
| 铣削主轴 | 主轴最大转速 | 12000 min-1 |
| 最大扭矩 (40%ED) | 221 N・m | |
| 最大扭矩 (连续额定) | 161 N・m | |
| 主轴电机 (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| 主轴电机 (连续额定) | 27 kW (36 HP) | |
| 方车刀刀柄部高度 | 25 mm | |
| 下刀塔 | 刀具数量 | 9 |
| 自动换刀装置 | 刀柄型号 | HSK-A63 |
| 刀具收纳数量 | 36 | |
| 最大刀具直径 | Φ90 mm | |
| 最大刀具直径(不含相邻刀具) | Φ150 mm | |
| 最大刀具长度(距规线) | 500 mm | |
| 最大刀具重量 | 12 kg | |
| 移动量 | X轴 | 845 mm |
| Y轴 | 430 mm | |
| Z轴 | 1640 mm | |
| X2轴(下刀塔) | 265 mm | |
| Z2轴(下刀塔) | 1373 mm | |
| B轴 | -30° - +210° | |
| 快速进给速度 | X轴 | 50000 mm/min |
| Y轴 | 50000 mm/min | |
| Z轴 | 50000 mm/min | |
| X2轴(下刀塔) | 40000 mm/min | |
| Z2轴(下刀塔) | 40000 mm/min | |
| 机床尺寸 | 机床宽度×长度*1 | 3400 mm × 5595 mm |
| 机床高度 | 2950 mm | |
| 机床重量*2 | 22700 kg |
*1 无操作面板时的数值
*2 机身和冷却液箱的重量(不含排屑器和冷却液)