| 加工能力 | 最大加工直径 | Φ1050 mm |
|---|---|---|
| 最大工件尺寸 | Φ1050 mm × 1000 mm | |
| 工作台最大承载重量(均匀分布)(含托盘) | 1750 kg | |
| 工作台 | 主轴最大转速 | 550 min-1 |
| 最大扭矩 (连续额定) | 3120 N・m | |
| 主轴电机 (连续额定) | 37 kW (50 HP) | |
| 快速进给速度(C轴) | 50 min-1 | |
| 最小定位角度(C轴) | 0.0001° | |
| 铣削主轴 | 主轴最大转速 | 10000 min-1 |
| 最大扭矩 (40%ED) | 353 N・m | |
| 最大扭矩 (连续额定) | 248 N・m | |
| 主轴电机 (40%ED) | 37 kW (50 HP) | |
| 主轴电机 (连续额定) | 30 kW (40 HP) | |
| 快速进给速度(B轴) | 30 min-1 | |
| 最小定位角度(B轴) | 0.0001° | |
| 自动换刀装置 | 刀柄型号 | BT50 |
| 刀具收纳数量 | 43 | |
| 最大刀具直径 | Φ125 mm | |
| 最大刀具直径(不含相邻刀具) | Φ250 mm | |
| 最大刀具长度(距规线) | 500 mm | |
| 最大刀具重量 | 30 kg | |
| 移动量 | X轴 | 1425 mm |
| Y轴 | 1050 mm | |
| Z轴 | 1050 mm | |
| B轴 | 150° | |
| C轴 | 360° | |
| 快速进给速度 | X轴 | 52000 mm/min |
| Y轴 | 52000 mm/min | |
| Z轴 | 52000 mm/min | |
| 机床尺寸 | 机床宽度×长度 | 5590 mm × 7677 mm |
| 机床高度 | 3753 mm | |
| 机床重量 | 35000 kg |
* 当X轴位于负端时:Φ1100 mm