| 加工能力 | 最大加工直径 | Φ320 mm |
|---|---|---|
| 主轴 | 卡盘尺寸 | 8 " |
| 主轴最大转速 | 5000 min-1 | |
| 最大扭矩 (40%ED) | 325 N・m | |
| 主轴电机 (40%ED) | 15 kW (20 HP) | |
| 主轴电机 (连续额定) | 11 kW (15 HP) | |
| 第二主轴 | 卡盘尺寸 | 8 " |
| 主轴最大转速 | 5000 min-1 | |
| 主轴电机 (40%ED) | 15 kW (20 HP) | |
| 主轴电机 (连续额定) | 11 kW (15 HP) | |
| 刀塔 | 方车刀刀柄部高度 | 25 mm |
| 镗刀杆刀柄部直径 | Φ40 mm | |
| 移动量 | X轴*1 | 230 mm |
| Z轴*2 | 500 mm | |
| 快速进给速度 | X轴*3 | 30500 mm/min |
| Z轴*4 | 33000 mm/min | |
| 机床尺寸 | 机床宽度×长度 (MAZATROL SmoothC) | 3420 mm × 1795 mm |
| 机床高度 | 2090 mm | |
| 机床重量 | 6800 kg |
*1 X2 :230 mm
*2 Z2 :500 mm
*3 X2 :31 mm/min
*4 Z2 :33 mm/min