| 加工能力 | 最大加工直径 | Φ320 mm |
|---|---|---|
| 最大加工长度 | 180 mm | |
| 主轴 | 卡盘尺寸 | 8 " |
| 主轴最大转速 | 5000 min-1 | |
| 最大扭矩 (40%ED) | 325 N・m | |
| 主轴电机 (40%ED) | 15 kW (20 HP) | |
| 主轴电机 (连续额定) | 11 kW (15 HP) | |
| 第二主轴 | 卡盘尺寸 | 8 " |
| 主轴最大转速 | 5000 min-1 | |
| 主轴电机 (40%ED) | 15 kW (20 HP) | |
| 主轴电机 (连续额定) | 11 kW (15 HP) | |
| 刀塔 | 方车刀刀柄部高度 | 25 mm |
| 镗刀杆刀柄部直径 | Φ40 mm | |
| 旋转刀具主轴 | 主轴最大转速 | 5000 min-1 |
| 最大扭矩 (40%ED) | 46 N・m | |
| 主轴电机 (40%ED) | 5.5 kW (7.5 HP) | |
| 主轴电机 (连续额定) | 3.7 kW (5 HP) | |
| 移动量 | X轴 | 275 mm |
| Y轴 | ±50 mm | |
| Z轴* | 490 mm | |
| 快速进给速度 | X轴 | 35000 mm/min |
| Y轴 | 15000 mm/min | |
| Z轴 | 42000 mm/min | |
| 机床尺寸 | 机床宽度×长度 (MAZATROL SmoothG) | 3570 mm × 2170 mm |
| 机床高度 | 2050 mm | |
| 机床重量 | 11200 kg |
* Z2 :525 mm