| 加工能力 | 最大加工直径 | Φ430 mm |
|---|---|---|
| 最大加工长度 | 225 mm | |
| 主轴 | 卡盘尺寸 | 10 " |
| 主轴最大转速 | 4000 min-1 | |
| 最大扭矩 (15%ED) | 808 N・m | |
| 主轴电机 (40%ED) | 26 kW (35 HP) | |
| 主轴电机 (连续额定) | 22 kW (30 HP) | |
| 第二主轴 | 卡盘尺寸 | 10 " |
| 主轴最大转速 | 4000 min-1 | |
| 主轴电机 (40%ED) | 26 kW (35 HP) | |
| 主轴电机 (连续额定) | 22 kW (30 HP) | |
| 刀塔 | 方车刀刀柄部高度 | 25 mm |
| 镗刀杆刀柄部直径 | Φ50 mm | |
| 旋转刀具主轴 | 主轴最大转速 | 5000 min-1 |
| 最大扭矩 (25%ED) | 95.5 N・m | |
| 主轴电机 (25%ED) | 7.5 kW (10 HP) | |
| 主轴电机 (连续额定) | 3.7 kW (5 HP) | |
| 移动量 | X轴 | 310 mm |
| Y轴 | ±77 mm | |
| Z轴* | 615 mm | |
| 快速进给速度 | X轴 | 30000 mm/min |
| Y轴 | 14000 mm/min | |
| Z轴 | 28000 mm/min | |
| 机床尺寸 | 机床宽度×长度 (MAZATROL SmoothG) | 4260 mm × 2385 mm |
| 机床高度 | 2170 mm | |
| 机床重量 | 13500 kg |
* Z2 :615 mm