产品
机床
按产品类别搜索
自动化系统
行业分类
卡盘尺寸 6" - 12"
系列名称 | 标准卡盘尺寸 | 最大加工直径 | 最大加工长度 |
---|---|---|---|
5轴同步控制 | 6" / 8" | Φ600 mm | 590 mm / 850 mm |
8" - 12" | Φ670 mm | 1011 mm - 2500 mm | |
5轴同步控制 | 6″ | Φ340 mm | 385 mm |
4轴同步控制 基础款机型 | 8" - 12" | Φ500 mm | 500 mm - 1165 mm |
卡盘尺寸 10" - 18",可选配 No.40 和 No.50 铣削主轴
系列名称 | 标准卡盘尺寸 | 最大加工直径 | 最大加工长度 |
---|---|---|---|
5轴同步控制 | 10″ | Φ700 mm | 1574 mm - 3074 mm |
卡盘尺寸 15" - 32"
系列名称 | 标准卡盘尺寸 | 最大加工直径 | 最大加工长度 |
---|---|---|---|
5轴同步控制适用于长尺寸、大直径工件 | 15" - 32" | Φ820 mm - Φ1300 mm | 1512 mm - 8219 mm |
卡盘尺寸 Φ610 mm - Φ2500 mm(立式)
系列名称 | 刀柄型号 | 最大加工直径 | 最大加工长度 |
---|---|---|---|
立式 5轴同步控制 适用于大型工件 | BT40 / BT50 | Φ730 mm - Φ1700 mm | 1000 mm - 1665 mm |
门型 5轴同步控制 适用于大型工件 | BT50 | Φ1450 mm - Φ3500 mm | 1600 mm - 1800 mm |
门型 5轴同步控制 滑枕主轴 内径深孔加工 | BT50 | Φ1250 mm - Φ2350 mm | 1250 mm - 1800 mm |
融合了齿轮加工功能的复合加工中心
系列名称 | 标准卡盘尺寸 | 最大加工直径 | 最大加工长度 | 最大加工高度 |
---|---|---|---|---|
融合齿轮加工和测量功能 | 8" - 12" | Φ670 mm - Φ700 mm | 1101 mm - 1529 mm | - |
Φ800 mm - Φ1400 mm | Φ1050 mm - Φ2300 mm | - | 1000 mm - 1684 mm | |
畅销机型
系列名称 | 托盘尺寸 | 刀柄型号 | 标准主轴最大转速 | 最大工件尺寸 |
---|---|---|---|---|
环保 | Φ700 mm × 宽 500 mm | BT40 | 12000 min-1 (rpm) | Φ850 mm × 500 mm |
Φ800 mm × 宽 630 mm | BT50 | 10000 min-1 (rpm) | Φ850 mm × 500 mm (Φ1000 mm × 415 mm) | |
畅销机型 | Φ500 mm × 宽 400 mm - Φ600 mm × 宽 500 mm | BT40 | 12000 min-1 (rpm) | Φ500 mm × 350 mm - Φ850 mm × 500 mm |
Φ1050mm × 宽 800mm | BT50 | 12000 min-1 (rpm) | Φ1250 mm × 900 mm | |
紧凑型基础款机型 自动化对应 | Φ600 mm × 宽 500 mm | BT40 | 12000 min-1 (rpm) | Φ730 mm × 450 mm |
紧凑型基础款机型 | Φ500 mm × 宽 400 mm | BT40 | 12000 min-1 (rpm) | Φ500 mm × 350 mm |
多品种、小批量生产 自动化对应 | 夹持接口 HSK-A100 | BT40 | 12000 min-1 (rpm) | Φ350 mm × 315 mm |
摆头5轴加工中心
系列名称 | 托盘尺寸 | 刀柄型号 | 标准主轴最大转速 | 最大工件尺寸 |
---|---|---|---|---|
倾斜主轴(B轴) 立式 适用于大型工件 | 630 mm × 630 mm | BT50 | 10000 min-1 (rpm) | Φ1050 mm × 1000 mm / Φ1250 mm × 1400 mm |
800 mm × 800 mm | BT50 | 10000 min-1 (rpm) | Φ1500 mm × 1500 mm / Φ1700 mm × 1600 mm | |
倾斜主轴(B轴) 门型 适用于大型工件 | 800 mm × 800 mm | BT50 | 10000 min-1 (rpm) | Φ1450 mm × 1600 mm / Φ1500 mm × 1655 mm |
从 1000 mm × 1000 mm | BT50 | 10000 min-1 (rpm) | Φ2050 mm × 1600 mm / Φ2300 mm × 1684 mm | |
倾斜主轴(B轴) 固定工作台 适用于长工件 | 3500 × 820 mm | BT40 | 18000 min-1 (rpm) | Φ820 mm × 3690 mm |
航空航天产业 倾斜主轴(A轴/B轴) | 3240 mm × 810 mm / 4000 mm × 1250 mm | BT50 | 10000 min-1 (rpm) | 3240 mm × 810 mm × H725 mm / 4000 mm × 1480 mm × H735 mm |
高速 5 轴加工 倾斜主轴(A轴/B轴) | 4000 mm × 1250 mm / 4000 mm × 1600 mm | 主轴电机功率 45 / 120 kW (连续额定) | 26000 min-1 (rpm) / 30000 min-1 (rpm) | 4000 mm × 1600 mm × H500 mm |
龙门5轴加工中心
系列名称 | 工作台尺寸 | 刀柄型号 | 标准主轴最大转速 | 最大工件尺寸 |
---|---|---|---|---|
5轴龙门加工中心 通用角度头 | 3000 mm × 2100 mm - 10000 mm × 3100 mm | BT50 | 8000 min-1 (rpm) | 3000 mm × 2750 mm × H1750 mm - 10000 mm × 3750 mm × H1750 mm |
CNC车削中心
系列名称 | 标准卡盘尺寸 | 最大加工直径 | 最大加工长度 |
---|---|---|---|
畅销机型 | 6" - 21" | Φ280 mm - Φ580 mm | 340 mm - 3096.5 mm |
性价比机型 | 6" - 10" | Φ220 mm - Φ350 mm | 200 mm - 1054.5 mm |
基础款机型 | 6" - 10" | Φ340 mm | 535 mm - 1085 mm |
用于重切削的转塔车床 | 18" - 24" | Φ910 mm | 1016 mm - 4099 mm |
重型车削中心
系列名称 | 标准卡盘尺寸 | 最大加工直径 | 最大加工长度 |
---|---|---|---|
用于重切削(中型)的平面车削中心 | 12" | Φ580 mm | 2080 mm / 2985 mm |
用于重切削(大型)的平面车削中心 | 15" | Φ1000 mm | 1012 mm |
Φ840 mm | 4005 mm |
对置双主轴车削中心
系列名称 | 标准卡盘尺寸 | 最大加工直径 | 最大加工长度 |
---|---|---|---|
铣削 双主轴双刀塔 | 8″ | Φ320 mm | 180 mm |
10″ | Φ430 mm | 225 mm | |
双主轴双刀塔 | 8″ | Φ320 mm | 150 mm |
铣削 双主轴和上下刀塔 | 6″ | Φ300 mm | 620 mm |
8" - 10" | Φ344 mm | 860 mm / 1325 mm |
立式 CNC 车削中心
系列名称 | 标准卡盘尺寸 | 最大加工直径 | 最大加工长度 |
---|---|---|---|
立式车削中心 镜像机 | 12" - Φ1500 mm | Φ500 mm - Φ1650 mm | 462 mm - 900 mm |
立式加工中心
系列名称 | 刀柄型号 | 主轴最大转速 | 工作台尺寸 |
---|---|---|---|
畅销机型 | BT40 | 12000 min-1 (rpm) | 900 mm × 460 mm / 1300 mm × 600 mm |
BT50 | 8000 min-1 (rpm) | 1300 mm × 550 mm / 1740 mm × 700 mm | |
性价比机型 | BT40 | 10000 min-1 (rpm) | 900 mm × 430 mm - 1550 mm × 700 mm |
高刚性、高扭矩 重切削 | BT50 | 6000 min-1 (rpm) | 1300 mm × 550 mm - 3240 mm × 810 mm |
固定工作台 节省空间 | BT40 | 12000 min-1 (rpm) | 2300 mm × 530 mm |
固定工作台 长工件 超高速 | BT40 | 15000 min-1 (rpm) | 3400 mm × 510 mm / 5400 mm × 510 mm |
紧凑型 小型工件加工 固定工作台 | BT30 | 12000 min-1 (rpm) | 600 mm × 400 mm |
量产线 托盘尺寸 400 mm × 400 mm | BT30 | 20000 min-1 (rpm) | 最大工件尺寸 |
Φ600 mm × 450 mm (垂直) | |||
Φ600 mm × 500 mm (水平) |
龙门加工中心
系列名称 | 刀柄型号 | 主轴最大转速 | 工作台尺寸 |
---|---|---|---|
门型 高精度、高生产率 BT40型 | BT40 | 12000 min-1 (rpm) | 800 mm × 460 mm / 1200 mm × 550 mm |
门型 高精度、高生产率 BT50型 | BT50 | 10000 min-1 (rpm) | 1740 mm × 750 mm - 4000 mm × 2000 mm |
门型 高精度、高生产率 5面加工 | BT50 | 10000 min-1 (rpm) | 1740 mm × 750 mm - 4000 mm × 2000 mm |
5面龙门加工中心 高扭矩主轴 角度头 | BT50 | 6000 min-1 (rpm) | 4000 mm × 2000 mm |
5面龙门加工中心万向头 5轴同步控制 | BT50 | 8000 min-1 (rpm) | 3000 mm × 2750 mm × H1750 mm - 10000 × 3750 mm × H1750 mm |
卧式加工中心
系列名称 | 托盘尺寸 | 刀柄型号 | 主轴最大转速 | 最大工件尺寸 |
---|---|---|---|---|
环保 | 400 mm × 400 mm / 500 mm × 500 mm | BT40 | 12000 min-1 (rpm) | Φ630 mm × 900 mm / Φ800 mm × 1000 mm |
630 mm × 630 mm | BT50 | 10000 min-1 (rpm) | Φ1050 mm × 1300 mm | |
畅销机型 | - 500 mm × 500 mm | BT40 / BT50 | 10000 min-1 (rpm) - 12000 min-1 (rpm) | Φ630 mm × 900 mm - Φ900 mm × 1000 mm |
800 mm × 800 mm - | BT50 | 10000 min-1 (rpm) | Φ1450 mm × 1450 mm - Φ2400 mm × 2000 mm | |
难切削材料 高效率加工 | 800 mm × 800 mm | BT50 | 4000 min-1 (rpm) | Φ1450 mm × 1450 mm |
套筒轴 大型工件 | 1250 × 1000 mm - 1600 × 1250 mm | BT50 | 3000 min-1 (rpm) | Φ2350 mm × 1800 mm - Φ3000 mm × 2400 mm |
超高精度 | 800 mm × 800 mm | BT50 | 10000 min-1 (rpm) | Φ2050 mm × 1450 mm |